Shearing Machine



Technical Parameter
| Machine Model | Maximum Shear Diameter (mm) | Cutting Time (s/m) | Cutting Length Range (mm) | Section Inclination | Section Roundness | Shear Weight Error (g) | Main Motor Power (kW) | Weight of Machine (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSM-32 | Ø 32 | 70 | 20–300 | ≤ 2 | 0.95 | ±5 | 3.0 | 800 |
| MSM-40 | Ø 40 | 45 | 20–200 | ≤ 2 | 0.95 | ±5 | 5.5 | 2000 |
| MSM-50 | Ø 50 | 32 | 35–200 | ≤ 2 | 0.95 | ±5 | 11.0 | 2000 |
| MSM-65 | Ø 65 | 30 | 35–200 | ≤ 2 | 0.95 | ±5 | 11.0 | 3000 |
| MSM-80 | Ø 80 | 25 | 35–150 | ≤ 2 | 0.95 | ±5 | 18.5 | 5500 |
Cutting Samples
Machine Components