Semi-Automatic Bandsaw
Semi-Automatic Bandsaw
HS 280 SC / HS 380 SC
Specifications
| Model | HS 280 SC | HS 380 SC |
|---|---|---|
| Capacity (● mm) | 280 | 380 |
| Capacity (■ mm) | 300 × 250 | 400 × 220 |
| Saw blade size (mm) | 3505 × 34 × 1.1 | 4115 × 34 × 1.1 |
| Saw blade speed (m/min) | 28 / 42 / 54 | 20–80 |
| Saw blade motor (kW) | 2.2 | 3 |
| Hydraulic motor (kW) | 0.75 | 1.1 |
| Coolant pump motor (kW) | 0.04 | 0.04 |
| Hydraulic oil (L) | 50 | 50 |
| Cutting oil (L) | 50 | 50 |
| Machine size (mm) | 1810 × 970 × 1210 | 2000 × 1000 × 1500 |
| Machine weight (kg) | ≈ 800 | ≈ 900 |
| Table height (mm) | 700 | 650 |
Configuration Table
Legend: Standard: √ Optional: ○ Not applicable: ✕
| Model | HS 280 SC | HS 380 SC |
|---|---|---|
| Worm gear box | √ | |
| Variable frequency motor | ○ | ○ |
| Invertor | ○ | √ |
| Top clamping | ○ | ○ |
| Hydraulic blade tension | ○ | √ |
| AI Sawing mode | ○ | ○ |
| Split front clamping vice | ○ | ○ |
| Adjustable claiming vice | ○ | ○ |
| Free saw blade | √ | √ |
| Leveling pads | ○ | ○ |
| 2m non-power roller table | ○ | ○ |
| 2m power roller table | ○ | ○ |