Notching Machine
YT6O—NT Notching Machine
| # | Machine Model | YT40 | YT60 |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Cutting Diameter X Thickness | 40mm*1.5mm | 60mm*1.5mm | 2 | Voltage | 415V 50Hz | 415V 50Hz |
| 3 | Dimension | 1200x900x2100mm | 1340x1000x2100mm |
| 4 | Machine Weight | 450kg | 500kg | 5 | Motor Power | 4kw | 5.5kw |
Cutting Samples
YT EF End Forming Machine
| Machine Model | SG-40 | SG-60 | SG-80 | SG-100 | SG-120 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum fitting | Ø40 × 2.0t | Ø60 × 2.0t | Ø80 × 2.0t | Ø100 × 2.0t | Ø120 × 2.0t |
| Maximum working stroke | 100mm | 130mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Oil pressure output | 4.5 Mpa | 12 Mpa | 12 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa |
| Working speed | 100mm in 3–4 sec | 100mm in 3–4 sec | 130mm in 5–6 sec | 140mm in 8–9 sec | 140mm in 6–7 sec |
| Machine size | 2000 × 550 × 1300 mm | 2000 × 600 × 1400 mm | 2900 × 700 × 1400 mm | 3000 × 750 × 1400 mm | 3500 × 900 × 1800 mm |
| Machine weight | 1100 kg | 1250 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2500 kg |
Cutting Samples